Størrelsesguide
        Alle størrelser er oppgitt i centimeter. Ta gjerne kontakt med oss her om det er noe du lurer på!
Dame
|  | Bryst | Midje | Hofte | 
| XS | 79-84 | 64 | 85-90 | 
| S | 85-90 | 70 | 91-96 | 
| M | 91-98 | 78 | 97-104 | 
| L | 99-106 | 86 | 105-112 | 
| XL | 107-114 | 94 | 113-120 | 
| 2XL | 115-124 | 106 | 121-129 | 
| 3XL | 125-133 | 118 | 130-139 | 
Herre
|  | Bryst | Midje | Hofte | 
| XS | 81-86 | 72 | 83-88 | 
| S | 87-94 | 80 | 89-96 | 
| M | 95-102 | 88 | 97-104 | 
| L | 103-110 | 96 | 105-112 | 
| XL | 111-118 | 104 | 113-120 | 
| 2XL | 119-126 | 114 | 121-128 | 
| 3XL | 127-133 | 124 | 129-136 | 
Unisex
|  | Bryst | Midje | Hofte | 
| XS | 80-86 | 70 | 85-90 | 
| S | 87-92 | 78 | 91-96 | 
| M | 93-100 | 86 | 97-104 | 
| L | 101-108 | 94 | 105-112 | 
| XL | 109-116 | 102 | 113-120 | 
| 2XL | 117-126 | 112 | 121-129 | 
| 3XL | 127-133 | 122 | 130-139 | 
Unisex overdeler (Rygglengde)
|  | Kort | Lang | 
| XS | 57 | 67 | 
| S | 59 | 69 | 
| M | 62,5 | 72,5 | 
| L | 65,5 | 75,5 | 
| XL | 67,5 | 77,5 | 
| 2XL | 68,5 | 78,5 | 
| 3XL | 70 | 80 | 
Unisex bukser (Innerbenslengde)
|  | Kort | Lang | 
| Langbukser: Bambus | 68 | 76 | 
| Langbukser: Flanell | 68 | 78 | 
| Kortbukser | ca 11 | - | 
Unisex nattkjoler (Rygglengde)
|  | Kort | Lang | 
| XS | 82 | 101 | 
| S | 84 | 106 | 
| M | 87,5 | 111 | 
| L | 90,5 | 116 | 
| XL | 92,5 | 119 | 
| 2XL | 93,5 | 120,5 | 
| 3XL | 95 | 122 | 
 
 
Barn
| Str. | Ca alder | 
| 80 | 12 mnd | 
| 86-92 | 18-24 mnd | 
| 98-104 | 3-4 år | 
| 110-116 | 5-6 år | 
| 122-128 | 7-8 år | 
| 134-140 | 9-10 år | 
| 146-152 | 11-12 år | 
| 158-164 | 13-14 år |